ご注意
顧問料の目安です。実際の報酬は、業種・業態により異なることがあります。
消費税を含んでおりませんので別途消費税が必要です。
また、金額は随時改定していますのでご注意ください。
月額基本料
前期売上高 | ~1000万円 | ~3000万円 | ~5000万円 | ~1億円 | ~3億円 | ~5億円 |
個人事業主 | 12,000 | 22,000 | 32,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
法人 | 16,000 | 26,000 | 36,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |

前期売上高 | ~1000万円 | ~3000万円 | ~5000万円 | ~1億円 | ~3億円 | ~5億円 |
個人事業主 | 12,000 | 22,000 | 32,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
法人 | 16,000 | 26,000 | 36,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
前期売上高 | ~1000万円 | ~3000万円 | ~5000万円 | ~1億円 | ~3億円 | ~5億円 |
個人事業主 | 12,000 | 22,000 | 32,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
法人 | 16,000 | 26,000 | 36,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
決算申告書作成料(年に1回)
上記基本料の3~5か月分
予定(中間)申告書作成料(年に0~1回)
上記基本料の1か月分
オプション
・月額記帳代行料
仕訳数 | ~100仕訳 | ~200仕訳 | ~300仕訳 | ~400仕訳 | ~500仕訳 | ~600仕訳 |
個人事業主 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
法人 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |

仕訳数 | ~100仕訳 | ~200仕訳 | ~300仕訳 | ~400仕訳 | ~500仕訳 | ~600仕訳 |
個人事業主 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
法人 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
・給与計算(毎月の給与計算のほか、年末調整、源泉徴収票の作成、法定調書の提出等すべての給与業務を行います。)
1人当たり1,000円/月
・毎月の給与計算は行わずに年末調整のみ(年末調整のほか、源泉徴収票の作成、法定調書の提出を行います。)
基本料金10,000円+従業員一人につき1,000円
・その他
お気軽にご相談ください。